
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:22.808 | -.--- | 34 | |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:22.825 | +0.017 | 35 | |
| 3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:22.891 | +0.083 | 36 | |
| 4 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:23.030 | +0.222 | 32 | |
| 5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:23.110 | +0.302 | 37 | |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:23.140 | +0.332 | 35 | |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:23.398 | +0.590 | 45 | |
| 8 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:23.840 | +1.032 | 37 | |
| 9 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:24.058 | +1.250 | 31 | |
| 10 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:24.104 | +1.296 | 25 | |
| 11 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:24.175 | +1.367 | 32 | |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:24.306 | +1.498 | 35 | |
| 13 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:24.854 | +2.046 | 31 | |
| 14 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:24.888 | +2.080 | 38 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:25.167 | +2.359 | 38 | |
| 16 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:25.321 | +2.513 | 32 | |
| 17 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:25.441 | +2.633 | 37 | |
| 18 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:25.851 | +3.043 | 36 | |
| 19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:25.963 | +3.155 | 30 | |
| 20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:26.078 | +3.270 | 31 | |
| 21 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:26.930 | +4.122 | 35 | |
| 22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:26.970 | +4.162 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi